Las fuertes lluvias y vientos empezaron a impactar el área triestatal el martes en la tarde y toda la noche dejando a miles de personas sin luz en todo el área triestatal.
El reporte más reciente, de las 6:00 a. m., informaba de un total de 40,040 clientes sin electricidad.
Si necesita reportar apagones o contactos de emergencia visite este sitio web.
NÚMERO DE CLIENTES SIN LUZ EN NUEVA YORK (7,599)
Con Ed
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
El Bronx | 54 |
Manhattan | 0 |
Queens | 764 |
Brooklyn | 2 |
Staten Island | 87 |
Westchester | 1,206 |
Total | 2,113 |
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. >Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Orange & Rockland Utilities
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Orange | 12 |
Rockland | 7 |
Sullivan | 3 |
Ulster | o |
Total | 22 |
PSEG LI
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Nassau | 2,201 |
Suffolk | 2,292 |
Rockaways Queens | 17 |
Total | 4,507 |
NYS Electric & Gas
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Dutches | 23 |
Orange | 0 |
Putman | 0 |
Sullivan | 10 |
Ulster | 1 |
Westchester | 1 |
Total | 35 |
Central Hudson
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Dutches | 43 |
Orange | 691 |
Putman | 0 |
Sullivan | 24 |
UlsterDF | 164 |
Total | 922 |
NÚMERO DE CLIENTES SIN LUZ EN NUEVA JERSEY (29,253)
PSEG NJ
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
BERGEN | 18 |
ESSEX | 120 |
HUDSON | -5 |
HUNTERDON | 33 |
MIDDLESEX | 1,270 |
MONMOUTH | -5 |
MORRIS | 0 |
PASSAIC | 6 |
SOMERSET | 1,635 |
UNION | 50 |
Total | 3,132 |
Orange & Rockland Utilities
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
BERGEN | 12 |
PASSAIC | 0 |
SUSSEX | 0 |
Total | 12 |
FIRST ENERGY/ Jersey Central Power & Light
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
ESSEX | 0 |
HUNTERDON | 6,181 |
MIDDLESEX | 526 |
MONMOUTH | 8,559 |
MORRIS | 323 |
OCEAN | 4,233 |
PASSAIC | 1,673 |
SOMERSET | 669 |
SUSSEX | 3,368 |
UNION | 6 |
WARREN | 502 |
TOTAL | 26,040 |
ATLANTIC CITY ELECTRIC
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
OCEAN | 69 |
TOTAL | 69 |
NÚMERO DE CLIENTES SIN LUZ EN CONNECTICUT (2,871)
EVERSOURCE
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Todo el estado | 2,865 |
Total | 2,865 |
UNITED ILLUMINATING
CONDADOS | CLIENTES SIN LUZ |
Todo el estado | 6 |
Total | 6 |