Esta página ya no se actualizará diariamente a partir del 7 de julio de 2021.
NUEVA YORK - Los funcionarios de salud dicen que la cantidad de personas que dieron positivo para coronavirus en el estado de Nueva York y sus alrededores continuará aumentando a medida que se realicen más pruebas.
Los casos de COVID-19 se han multiplicado desde que se anunció el primer caso positivo en la ciudad de Nueva York el 1 de marzo y la primera muerte en el área triestatal registrada el 10 de marzo en Nueva Jersey. El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, al igual que el gobernador de Nueva Jersey, declararon estados de emergencia.
Aquí está el último número de casos, actualizado por última vez a las 4:26 p.m. del 6 de julio:
Totales en el área triestatal: 3,473,792
NOTA: Los desgloses en todo el condado pueden no sumar el total de casos en todo el estado a veces en espera de actualizaciones adicionales de las oficinas de los gobernadores. Los números totales estatales y triestatales se actualizan para reflejar los últimos totales oficiales.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
Nueva York
Ciudad de Nueva York | 941,330 |
Condado de Westchester | 129,835 |
Condado de Nassau | 183,948 |
Condado de Rockland | 47,014 |
Condado de Saratoga | 15,404 |
Condado de Suffolk | 201,398 |
Condado de Ulster | 13,926 |
Condado de Albany | 24,733 |
Condado de Broome | 18,652 |
Condado de Delaware | 2,393 |
Condado de Dutchess | 29,507 |
Condado de Herkimer | 5,205 |
Condado de Monroe | 69,146 |
Condado de Schenectady | 13,217 |
Condado de Tompkins | 4,358 |
Condado de Tioga | 3,841 |
Condado de Erie | 89,660 |
Condado Orange | 48,405 |
Condado de Montgomery | 4,256 |
Condado de Allegany | 3,562 |
Condado de Cattaraugus | 5,723 |
Condado de Cayuga | 6,345 |
Condado de Chautauqua | 8,961 |
Condado de Chemung | 7,780 |
Condado de Chenango | 3,512 |
Condado de Clinton | 4,846 |
Condado de Columbia | 4,073 |
Condado de Cortland | 3,934 |
Condado de Essex | 1,595 |
Condado de Franklin | 2,564 |
Condado de Fulton | 4,427 |
Condado de Genesee | 5,441 |
Condado de Greene | 3,406 |
Condado de Hamilton | 316 |
Condado de Jefferson | 6,169 |
Condado de Lewis | 2,822 |
Condado de Livingston | 4,532 |
Condado de Madison | 4,570 |
Condado de Niagara | 20,057 |
Condado de Oneida | 22,655 |
Condado de Onondaga | 39,024 |
Condado de Ontario | 7,410 |
Condado de Orleans | 3,123 |
Condado de Oswego | 7,639 |
Condado de Otsego | 3,467 |
Condado de Putnam | 10,628 |
Condado de Rensselaer | 11,247 |
Condado de Schoharie | 1,699 |
Condado de Schuyler | 1,082 |
Condado de Seneca | 2,011 |
Condado de St. Lawrence | 6,664 |
Condado de Steuben | 6,968 |
Condado de Sullivan | 6,691 |
Condado de Warren | 3,672 |
Condado de Washington | 3,166 |
Condado de Wayne | 5,794 |
Condado de Wyoming | 3,585 |
Condado de Yates | 1,180 |
Estado de Nueva York Total | 2,099,676 |
Número de muertes en el estado de Nueva York | 42,986 |
Número de muertes en la ciudad de Nueva York (la cifra es de muertes confirmadas por el estado) | 23,050 |
Nueva Jersey
Condado de Bergen | 105,108 |
Condado de Middlesex | 92,733 |
Condado de Monmouth | 76,179 |
Condado de Essex | 94,521 |
Condado de Hudson | 88,462 |
Condado de Burlington | 44,462 |
Condado de Morris | 50,415 |
Condado de Camden | 55,981 |
Condado de Passaic | 73,473 |
Condado de Mercer | 34,219 |
Condado de Ocean | 76,627 |
Condado de Somerset | 30,285 |
Condado de Union | 71,854 |
Condado de Hunterdon | 9,912 |
Condado de Gloucester | 30,749 |
Condado de Atlantic | 31,690 |
Condado de Warren | 10,051 |
Condado de Sussex | 14,133 |
Condado de Cape May | 9,307 |
Condado de Cumberland | 17,256 |
Condado de Salem | 6,123 |
Bajo investigación | 825 |
Total de casos en Nueva Jersey (Nota: El estado hizo la moción para incluir casos probables de antígeno, o pruebas rápidas, a partir del 4 de enero, lo que provocó un aumento en los totales estatales desde marzo y en condados individuales.) | 1,024,465 |
Total de muertes en Nueva Jersey (Nota: El estado movió para incluir muertes probables en el recuento total el 25 de junio, causando un pico en la cifra total.) | 26,477 |
Connecticut
Condado de Fairfield | 100,573 |
Condado de Hartford | 84,596 |
Condado de Litchfield | 14,707 |
Condado de New Haven | 92,500 |
Condado de Middlesex | 12,880 |
Condado de New London | 22,599 |
Condado de Tolland | 9,661 |
Condado de Windham | 10,956 |
Casos totales en el estado de Connecticut (incluye casos confirmados y casos probables) | 349,651 |
Total de muertes en el estado de Connecticut | 8,279 |